Nilai kekayaan dihitung berdasarkan harga saham, valuasi perusahaan, kurs mata uang, dan diperbarui harian.
| Peringkat | Nama | Foto | Kekayaan (USD) | Sektor | Perusahaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prajogo Pangestu | ![]() |
≈ US$ 39,2 miliar | Petrokimia & Energi | ![]() Barito Pacific |
| 2 | Low Tuck Kwong | ![]() |
≈ US$ 26 miliar | Pertambangan Batu Bara | Bayan Resources |
| 3 | Budi Hartono | ![]() |
≈ US$ 19,5 miliar | Rokok & Perbankan | ![]() Djarum, BCA |
| 4 | Michael Hartono | ≈ US$ 18,2 miliar | Rokok & Perbankan | Djarum, BCA |
|
| 5 | Anthoni Salim | ![]() |
≈ US$ 16 miliar | Makanan & Agribisnis | ![]() Indofood, Salim Group |
| 6 | Sukanto Tanoto | ![]() |
≈ US$ 14,5 miliar | Pulp, Energi & Manufaktur | Royal Golden Eagle |
| 7 | Sri Prakash Lohia | ≈ US$ 7,3 miliar | Petrokimia & Tekstil | ![]() Indorama |
|
| 8 | Chairul Tanjung | ![]() |
≈ US$ 6–7 miliar | Media, Ritel, Keuangan | CT Corp |
| 9 | Martua Sitorus | ![]() |
≈ US$ 6 miliar | Agribisnis | ![]() Wilmar |
| 10 | Theodore Rachmat | ![]() |
≈ US$ 5,5 miliar | Pertambangan & Diversifikasi | ![]() Adaro, Triputra Group |
Tags:
Seputar Saham













